Bevela nieuws
Blijf op de hoogte van vakgerelateerde nieuws items!
Nieuws
Prijswijzigingen 2026
28 november 2025
Als gevolg van aanhoudende kostenstijgingen en de actuele macro-economische situatie hebben onze leveranciers te maken met een forse prijsdruk. Hierdoor zijn zij genoodzaakt een deel hiervan door te belasten.
Onderstaand een overzicht van de tot dusver gecommuniceerde prijsverhogingen.
Houd deze pagina regelmatig in de gaten, zodra er een update is zullen wij deze hier toevoegen.
UPDATE: 5 december 2025
| Vanaf 1 januari 2026 | |
| Repair Care | gemiddeld + 3,4% |
| Inducoat | gemiddeld + 3,5% |
| Workman | gemiddeld + 2,7% |
| Staalmeester | gemiddeld + 2,5% |
| Mascot | gemiddeld + 1,5% |
| Alabastine | gemiddeld + 2,5% |
| Festool | gemiddeld + 4,0% |
| Renovaid | gemiddeld + 3,6% |
| Maiburg | gemiddeld + 4,5% |
| Toupret | gemiddeld + 7,0% |
| Veeneman | gemiddeld + 7,0% |
| Ardex | gemiddeld + 1,0% |
| Copperant | gemiddeld + 3,5% |
| Vanaf 1 februari 2026 | |
| Innodeen | gemiddeld + 2,8% |
| Flex | gemiddeld + 2,5% |
| Wienese | gemiddeld + 3,0% |
| Vistapaint | gemiddeld + 2,0% |
| Köhler Woodcap | gemiddeld + 3,0% |
| Sika | gemiddeld + 4,0% |
| Vanaf 1 maart 2026 | |
| Wijzonol | gemiddeld + 2,7% |
| Remmers | gemiddeld + 4,8% |
| Trimetal | gemiddeld + 2,5% |
| Polyfilla | gemiddeld + 2,5% |
Let op! Deze lijst is niet volledig, het betreft de belangrijkste leveranciers en een globale indicatie van hun prijsstijgingen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.